En CDT Industrial somos Especialistas en equipos de levante
TECLE TIRFOR CERONTE
TECLE TIRFOR CERONTE
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
| MODELO | TF 800 |
TF 1.600 | TF 3.200 | TF 5.400 |
|---|---|---|---|---|
| Carga Nominal (kgs). | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
| Potencia de tracción nominal (N). | 343 | 441 | 441 | 745 |
| Recorrido avance de palanca (mm). | 52 | 55 | 28 | 30 |
| Factor seguridad del cable, capacidad de carga (veces) (mm). | 5 | 5 | 5 | 5 |
| De seguridad de fábrica y la capacidad de carga estática. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recorrido de carga máxima (Kg). | 1200 | 2400 | 4000 | 6000 |
| Diámetro del cable (mm). | 6 | 11 | 22 | 56.5 |
| Peso neto del equipo (Kg) | 8.3 | 11 | 16 | 20 |




